Индекс нагрузки | 133 |
Исполнение | Камерное |
Категория(индекс) скорости | А6 |
Максимальная нагрузка кгс | 2060 |
Максимальная скорость | 30 |
Масса шины | 103 |
Норма слоиности | 8 |
Ободная лента | DW14L/W14L, FW11 |
ВОЛТАЙР-ПРОМ
645 руб.
Индекс нагрузки | 133 |
Исполнение | Камерное |
Категория(индекс) скорости | А6 |
Максимальная нагрузка кгс | 2060 |
Максимальная скорость | 30 |
Масса шины | 103 |
Норма слоиности | 8 |
Ободная лента | DW14L/W14L, FW11 |
ВОЛТАЙР-ПРОМ
Основные атрибуты | |
---|---|
Назначение | Сельхозтехника |
Производитель | Нижнекамскшина |
Посадочный диаметр шины | 38" |
Ширина шины | 15.5" |
Страна производитель | Россия |