Индекс несущей поверхности | 110 |
Максимальная нагрузка кгс | 1065 |
Максимальная скорость | 30 |
Масса шин,кг | 46 |
Сезонность | Всесезонная |
Тип рисунка протектора | Повышенной проходимости |
Индекс несущей поверхности | 110 |
Максимальная нагрузка кгс | 1065 |
Максимальная скорость | 30 |
Масса шин,кг | 46 |
Сезонность | Всесезонная |
Тип рисунка протектора | Повышенной проходимости |
Основные атрибуты | |
---|---|
Производитель | Алтайский шинный комбинат |
Страна производитель | Россия |