Индекс несущей способности | 88 |
Исполнение | камерное |
Категория(индекс) скорости | Q |
Максимальная нагрузка кгс | 560 |
Максимальная скорость | 160 |
Масса шины, кг | 11,7 |
Сезонность | Зимняя |
Тип рисунка протектора | Зимний |
Индекс несущей способности | 88 |
Исполнение | камерное |
Категория(индекс) скорости | Q |
Максимальная нагрузка кгс | 560 |
Максимальная скорость | 160 |
Масса шины, кг | 11,7 |
Сезонность | Зимняя |
Тип рисунка протектора | Зимний |
Основные атрибуты | |
---|---|
Производитель | Нижнекамскшина |
Страна производитель | Россия |